众多简历中,我不优秀,但为人乐观正直、做事仔细、负责、抗压能力强。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:4500~5999元 | |
意向岗位:营销-管理营销行政主管,营销-其他销售助理,财务/审计/统计/金融统计员,行政/人事/后勤行政专员/助理,财务/审计/统计/金融出纳员 | |||
意向行业:食品/饮料/烟草/餐饮,木材加工(家具)及竹藤棕草,纺织/服装/皮毛业,机械/设备/仪表,电力/电气/能源 | |||
工作地区:四川省成都市彭州市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2018年3月-2020年7月 | 中国人民大学 | 会计 | 大专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2013年1月-2019年3月 | 四川省阳家私坊食品开发有限公司 | 食品/饮料/烟草/餐饮 | 销售部 | 销售内勤主管 |
职位描述:1、协调好生产、财务、后勤、仓库等各部门之间的协调配合工作; 2、积极配合销售人员下达的订单生产和发货物流、售后工作; 3、负责经销商应收账款的准确统计和跟进,每月初与财务核对; 4、每月初做好上月相关销售报表及费用销量分析表,及时汇总上报; 5、统计各个业务的开票申请,与财务对接开票事宜,确保开票工作准确无误; 6、负责订单、回款、发货清单的审核,将订单录入业务后台,保证发货的及时和准确; 7、销售人员的考勤、差旅费用等审核; 8、销售部人员岗位考核数据报表和薪资造表; 9、调查、整理、分析公司统计资料,满足相关部分对统计信息的需要; 10、负责管理并更新销售资料:客户档案、台账、合同、签呈、各类报表等和广宣折页、样品、赠品物料等; 11、及时完成上级和公司领导安排的其他工作。 | ||||
离职原因:做了6年多,想换个环境,让自己状态更佳。 | ||||
2019年3月-至今 | 四川阿尔凯电气有限公司 | 电力/电气/能源 | 行政人事部 | 行政人事主管 |
职位描述:1.制度与流程更新与优化 负责公司的制度流程整合与梳理,收集各部门现有流程、制度、标准等文件,分析制度的适应性,组织评审和完善公司制度流程体系; 确定公司制度管理办法,规范和统一公司制度编写及发文格式; 负责统一发布公司性的各项制度、规范、通知。 2.培训管理 组织建立公司的培训体系,设计员工成长路径; 组织安排公司级、部门级、核心岗位、后备人才、新员工等相关培训工作; 组织培训效果评估和转化工作,提升培训效能。 3.员工关系处理 员工入转调离相关手续的管理,劳动纠纷预警与处理等; 相关数据收集、汇总、并形成人力资源分析报告,提供合理的建议。 4.负责公司日常活动的筹建,推动企业文化建设。 5.负责月考勤、考核统计审核交财务。 6.负责社保增减、薪资调整造表交财务。 7.负责公司资质、证书、证件保管。 8.负责劳动合同的签订和归档,更新员工花名册。 9.负责办公用品、劳保用品采购、发放。 10.负责接待客户、相关职能部门的到访、检查。 11.负责安全、环境、职业“三同时”资料执行、更新、完善。 12.及时完成上级和公司领导安排的其他工作。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2019年10月-至今 | 对啊网 | 初级会计 | 网络 | |
详细描述: |
技能专长 |
---|
1、对数据报表统计准确率98%; 2、善于协调、沟通; 3、思维反应敏捷,适应能力强,抗压能力强。 |