熟练掌握金蝶、用友等,熟练掌握word、excel、PPT等日常办公软件 |
职位性质:0 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:2000~2999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融财务/会计助理,财务/审计/统计/金融审计专员/助理,财务/审计/统计/金融财务分析员,财务/审计/统计/金融税务专员 | |||
意向行业:生物/医药制造业,金融业,信息技术和互联网(计算机),社会服务业,食品/饮料/烟草/餐饮 | |||
工作地区:四川省成都市彭州市,四川省成都市武侯区,四川省成都市龙泉驿区,四川省成都市新都区,四川省成都市金牛区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2016年9月-2019年7月 | 四川铁道职业学院 | 会计学 | 大专 |
专业描述: | |||
2019年9月-2021年3月 | 西华大学 | 会计学 | 大学本科 |
专业描述:财务会计、成本会计、管理学、经济法、经济学、统计学、会计学、财务管理、金融企业会计、审计学、会计信息系统、excel在会计中的应用、税法 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2018年12月-2019年2月 | 重庆韩兴化妆品有限公司 | 其他行业 | 财务部 | 会计助理 |
职位描述: | ||||
离职原因:实习 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
计算机二级,驾照C1 |